← 2011 • ![]() | |||||||||||
Elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte de 2016 108 miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte | |||||||||||
Fecha | 5 de mayo de 2016 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 694 314 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
54.9 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
DUP – Arlene Foster | ||||||||||
Votos | 202 567 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 38 ![]() | ||||||||||
28.1 % | |||||||||||
![]() |
Sinn Féin – Martin McGuinness | ||||||||||
Votos | 166 785 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 28 ![]() | ||||||||||
24.0 % | |||||||||||
UUP – Mike Nesbitt | |||||||||||
Votos | 87 302 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 16 ![]() | ||||||||||
12.6 % | |||||||||||
SDLP – Colum Eastwood | |||||||||||
Votos | 83 364 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
12.0 % | |||||||||||
![]() |
Alliance – David Ford | ||||||||||
Votos | 48 447 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 ![]() | ||||||||||
7.0 % | |||||||||||
![]() |
Otros partidos e independientes | ||||||||||
Votos | 105 845 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
13.9 % | |||||||||||
Mapa del resultado por distritos y regiones | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición tras las elecciones | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Ministro Principal de Irlanda del Norte | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Irlanda del Norte se celebraron el 5 de mayo de 2016 y fueron la quinta convocatoria electoral desde el restablecimiento de la Asamblea de Irlanda del Norte, tras la firma del Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Los comicios se celebraron un año después de lo establecido en la Ley de Irlanda del Norte de 1998, las cuales obligaban la convocatoria cada cuatro años, sin embargo la convocatoria de las Elecciones generales del Reino Unido de 2015 provocó el aplazamiento de los comicios en los tres países constituyentes del Reino Unido que cuentan con parlamento propio.[1] Además, a partir de esta fecha se estableció un calendario electoral de cinco años, salvo adelanto electoral.
Las elecciones de 2016 también fueron las primeras tras la prohibición del doble mandato, prohibiendo que alguien sea elegido para la asamblea de Irlanda del Norte pueda ser miembro de la Cámara de los Comunes o el Parlamento irlandés.[2]
El Partido Unionista Democrático ganó las elecciones al conseguir 38 de los 108 escaños en disputa.[3]